<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nina Furu</title>
	<atom:link href="http://www.ninafuru.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninafuru.no</link>
	<description>Min personlige fagblogg om digitale medier og sånt ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digital strategi starter her</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/04/22/digital-strategi-starter-her/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/04/22/digital-strategi-starter-her/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan skal de digitale flatene som websiden, Facebook, Twitter og andre skape forretningsmessig verdi for ditt selskap? Dette er et spørsmål som stilles ganske ofte i norske bedrifter om dagen. Problemet er at få har gode svar. Den strategiske utfordringen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/04/22/digital-strategi-starter-her/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/04/22/digital-strategi-starter-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik er den norske aldersfordelingen på Facebook</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/03/22/slik-er-den-norske-aldersfordelingen-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/03/22/slik-er-den-norske-aldersfordelingen-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange måter å vise aldersfordeling på. SocialBakers, som jo har veldig gode norske tall for bruk av Facebook, har imidlertid en fremstilling som visuelt er ganske misvisende. Jeg har derfor tatt meg bryet med å gå gjennom aldersklassene &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/03/22/slik-er-den-norske-aldersfordelingen-pa-facebook/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/03/22/slik-er-den-norske-aldersfordelingen-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik legger du om til nye firmasider på Facebook</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/03/05/slik-legger-du-om-til-nye-firmasider-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/03/05/slik-legger-du-om-til-nye-firmasider-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[I løpet av mars 2012 må alle firmasider på Facebook legges om til Timeline-utseendet. Slik kommer du i gang. Som så mye annet på Facebook er også dette veldig enkelt. Når du kommer inn på siden din (hvis du er &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/03/05/slik-legger-du-om-til-nye-firmasider-pa-facebook/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/03/05/slik-legger-du-om-til-nye-firmasider-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik kan din nye Facebook-side se ut</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/03/01/slik-kan-din-nye-facebook-side-se-ut/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/03/01/slik-kan-din-nye-facebook-side-se-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Facebook kunngjorde i går at Timeline-layout&#8217;en skal rulles ut for Pages også, altså at bedriftssider får det samme utseendet som de nye Timelime-profilsidene. Her er noen eksempler på hvordan din nye Facebook-side kan se ut: (Klikk på bildene, så kommer &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/03/01/slik-kan-din-nye-facebook-side-se-ut/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/03/01/slik-kan-din-nye-facebook-side-se-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mye nytt fra Facebook</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/02/29/mye-nytt-fra-facebook/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/02/29/mye-nytt-fra-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Nettannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Facebook kunngjorde Timeline for bedrifter og sponsede historier i nyhetsfeeden på Facebook Marketing Conference i New York 29. februar. Timeline for bedrifter Personlige profiler har lenge hatt mulighet til å lage sidene sine med timeline-layout. Det var ventet at Facebook &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/02/29/mye-nytt-fra-facebook/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/02/29/mye-nytt-fra-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er Pinterest, og hvorfor bør du bry deg?</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/02/24/hva-er-pinterest-og-hvorfor-bor-du-bry-deg/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/02/24/hva-er-pinterest-og-hvorfor-bor-du-bry-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Det kommer stadig nye sosiale medier. De fleste vil jeg råde deg til å vente med å involvere deg i til du ser om de oppnår kritisk masse. Andre kan det være verd å holde øye med fra starten. Pinterest &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/02/24/hva-er-pinterest-og-hvorfor-bor-du-bry-deg/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/02/24/hva-er-pinterest-og-hvorfor-bor-du-bry-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital multikanal: Hvilke kanaler egner seg til hva?</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/02/08/hvilke-kanaler-egner-seg-til-hva/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/02/08/hvilke-kanaler-egner-seg-til-hva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Nå som nettredaktøren jobber med langt flere kanaler enn før, er det lurt å ha noen tanker om hvilke kanaler som egner seg til hva. Her er mine innspill: Websiden. Nettstedet, nettbutikken, landingssidene &#8230; Dette er fortsatt &#8220;moderskipet&#8221; i nettsatsningen, fordi &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/02/08/hvilke-kanaler-egner-seg-til-hva/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/02/08/hvilke-kanaler-egner-seg-til-hva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skammekroken neste!</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/01/13/skammekroken-neste/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/01/13/skammekroken-neste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Det plager meg at noen bryter etiske retningslinjer på nett med vitende og vilje! Jeg er med i en spennende Facebook-gruppe som heter Promotion Guidelines på Norsk. Her prøver vi å diskutere oss fram til korrekte tolkninger av Facebook sine Promotion &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/01/13/skammekroken-neste/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/01/13/skammekroken-neste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it count &#8211; godt eksempel på Twitter-kampanje</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2012/01/02/make-it-count-godt-eksempel-pa-twitter-kampanje/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2012/01/02/make-it-count-godt-eksempel-pa-twitter-kampanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Det er nettopp blitt 2012 og jeg sitter og surfer litt løselig på Twitter, sånn som man av og til gjør. Plutselig legger jeg merke til at jeg har fått opp en &#8220;promoted trend&#8221;, altså en hashtag som noen har &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2012/01/02/make-it-count-godt-eksempel-pa-twitter-kampanje/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2012/01/02/make-it-count-godt-eksempel-pa-twitter-kampanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAN-matrisen</title>
		<link>http://www.ninafuru.no/2011/12/18/rean-matrisen/</link>
		<comments>http://www.ninafuru.no/2011/12/18/rean-matrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Furu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninafuru.no/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Dette er mitt forslag til en metodikk for multikanalkommunikasjon: En matrise som organiserer virkemidlene i henhold til REAN &#8211; Reach, Engage, Activate, Nurture. REAN-rammeverket omtales blant annet i boken &#8220;Cult of Analytics&#8221; av Steve Jackson. (Boken anbefales!) De fire kategoriene &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.ninafuru.no/2011/12/18/rean-matrisen/">Les mer &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninafuru.no/2011/12/18/rean-matrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

